<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reuss &#38; büttner</title>
	<atom:link href="http://reussundbuettner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reussundbuettner.de</link>
	<description>Unternehmensberatung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Wiki ist keine eierlegende Wollmilchsau</title>
		<link>http://reussundbuettner.de/2012/02/ein-wiki-ist-keine-eierlegende-wollmilchsau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-wiki-ist-keine-eierlegende-wollmilchsau</link>
		<comments>http://reussundbuettner.de/2012/02/ein-wiki-ist-keine-eierlegende-wollmilchsau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[FocusChart]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reussundbuettner.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei vielen Gesprächen mit Unternehmern und Unternehmerinnen haben wir festgestellt, dass man zwar die Wikipedia kennt, aber sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wie ein Wiki im eigenen Unternehmen einzusetzen ist.<br /> Dabei bieten sich für Mittelständler und Mittelständlerinnen einige Nutzenszenarien beim Einsatz von Wikis an:</p> Als Intranet-Lösung Für die Projektarbeit Als Wissensspeicher Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reussundbuettner.de/2012/02/ein-wiki-ist-keine-eierlegende-wollmilchsau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Sparring</title>
		<link>http://reussundbuettner.de/2012/02/corporate-sparring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corporate-sparring</link>
		<comments>http://reussundbuettner.de/2012/02/corporate-sparring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparring]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetztes Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reussundbuettner.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sie wissen, daß Sie Ihr Unternehmen besser für die Zukunft rüsten können. Und Sie brauchen dabei Hilfe. Einen unabhängigen Berater, der mit Ihnen die wesentlichen Prozesse und Abläufe in Ihrem Unternehmen analysiert. Dabei die Praxis des ganzheitlichen Problemlösens in den Mittelpunkt rückt und Ihnen die entscheidenden Fragen stellt.</p> <p></p> Ihr Vorteil unseres Corporate Sparring: Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reussundbuettner.de/2012/02/corporate-sparring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 &amp; Social Media im Unternehmen.</title>
		<link>http://reussundbuettner.de/2012/02/enterprise-2-0-social-media-im-unternehmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enterprise-2-0-social-media-im-unternehmen</link>
		<comments>http://reussundbuettner.de/2012/02/enterprise-2-0-social-media-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reussundbuettner.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie kann ich Enterprise 2.0, selektives Wissensmanagement und Social Media für meine Marketing- und Vertriebsstrategie nutzen? Welcher Mehrwert läßt sich für erklärungsbedürftige Produkte generieren?</p> <p></p> Wir zeigen Ihnen in einem halbtägigen Basis-Workshop: Was die einzelnen Social-Media-Kanäle bedeuten, wie sie in Ihrem Bereich sinnvoll zu nutzen sind, welche Möglichkeiten, Anforderungen und Erwartungen damit verbunden sind. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reussundbuettner.de/2012/02/enterprise-2-0-social-media-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensbilanz 2.0</title>
		<link>http://reussundbuettner.de/2011/11/wissensbilanz-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wissensbilanz-2-0</link>
		<comments>http://reussundbuettner.de/2011/11/wissensbilanz-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetztes Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Vester-Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reussundbuettner.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein wichtiges Argument für die Messung und Bewertung des Intellektuellen Kapitals ist die Möglichkeit, diese „weichen Faktoren“ einem systematischen Management zugänglich zu machen. Bisher ist das Management dieser Faktoren meist der Intuition Einzelner überlassen. In kleinen und mittelständischen Unternehmen ist dies meist der Inhaber, der mit seiner Intuition die Geschicke des Unternehmens lenkt. Haben die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reussundbuettner.de/2011/11/wissensbilanz-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plönzke Netzwerk-Meeting 10.11.2011</title>
		<link>http://reussundbuettner.de/2011/11/ploenzke-netzwerk-meeting-10-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ploenzke-netzwerk-meeting-10-11-2011</link>
		<comments>http://reussundbuettner.de/2011/11/ploenzke-netzwerk-meeting-10-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenspräsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reussundbuettner.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 10. November bekamen wir die Gelegenheit reuss &#038; büttner dem <a href="http://www.ploenzkeholding.com/" target="_blank">Plönzke Netzwerk</a> vorzustellen.</p> Plönzke Netzwerk – Die Idee <p>In der Vernetzung der verschiedenen Kompetenzen entsteht ein breit gefächertes Leistungsspektrum, mit dem eine zunehmend geschlossene Marktabdeckung geleistet werden kann.<br /> Das Spektrum spannt sich von der Strategieberatung über die Entwicklung fachlicher Konzepte und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reussundbuettner.de/2011/11/ploenzke-netzwerk-meeting-10-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MikroArtikel und Entwicklungslandkarte in der Projektarbeit</title>
		<link>http://reussundbuettner.de/2011/11/mikroartikel-und-entwicklungslandkarte-in-der-projektarbeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mikroartikel-und-entwicklungslandkarte-in-der-projektarbeit</link>
		<comments>http://reussundbuettner.de/2011/11/mikroartikel-und-entwicklungslandkarte-in-der-projektarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungslandkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Lessons Learned]]></category>
		<category><![CDATA[MikroArtikel]]></category>
		<category><![CDATA[Projektwissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reussundbuettner.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Erfahrungsbericht</p> Allgemeine Ausgangslage <p>Unternehmensinterne Vorhaben werden immer mehr in Form von Projekten durchgeführt. Zwei wesentliche Faktoren dabei sind die Projektdauer und Kosten. Wie diese beiden Faktoren mit Hilfe von Wissensmanagement in den Griff zu bekommen sind, ist Gegenstand dieses Erfahrungsberichts.<br /> </p> Herausforderung Projektwissensmanagement <p>Wissensmanagement kann die Projektdauer verkürzen und Kosten senken. Allerdings sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reussundbuettner.de/2011/11/mikroartikel-und-entwicklungslandkarte-in-der-projektarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

